



| 料号 | 型号 | 频率稳定性 | 频率 | 频率容差 | 尺寸 | 工作温度 | 负载电容 | 制造商 |
| M1004S156 24.000000 | ATS-49 | ±50ppm | 24MHz | ±50ppm | HC-49S | -40°C ~ 70°C | 5pF | MtronPTI晶振 |
| M1004S050 12.288000 | ATS-49 | ±50ppm | 12.288MHz | ±30ppm | HC-49S | -40°C ~ 85°C | 15pF | MtronPTI晶振 |
| M1004S051 20.000000 | ATS-49 | ±50ppm | 20MHz | ±30ppm | HC-49S | -40°C ~ 85°C | 15pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S175-R 4.000000 | ATSM-49-R | ±10ppm | 4MHz | ±25ppm | HC-49S-SMD | -0°C ~ 70°C | 20pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S602 8.000000 | ATSM-49-R | ±50ppm,±100ppm | 8MHz | ±30ppm | HC-49S-SMD | -0°C ~ 70°C | 20pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S066 25.000000 | ATSM-49-R | ±50ppm | 25MHz | ±30ppm | HC-49S-SMD | -10°C ~ 70°C | 12pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S483 4.194304 | ATSM-49-R | ±50ppm | 4.1943MHz | ±30ppm | HC-49S-SMD | -10°C ~ 70°C | 12pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S554 25.000000 | ATSM-49-R | ±50ppm | 25MHz | ±20ppm | HC-49S-SMD | -20°C ~ 70°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S286 26.000000 | ATSM-49-R | ±50ppm | 26MHz | Varies | HC-49S-SMD | -20°C ~ 75°C | 3pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S559 14.463660 | ATSM-49-R | ±30ppm | 14.46366MHz | ±30ppm | HC-49S-SMD | -40°C ~ 105°C | 10pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S096 24.000000 | ATSM-49-R | ±50ppm | 24MHz | ±30ppm | HC-49S-SMD | -40°C ~ 125°C | 12pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S097 30.000000 | ATSM-49-R | ±50ppm | 30MHz | ±30ppm | HC-49S-SMD | -40°C ~ 125°C | 12pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S258 10.000000 | ATSM-49-R | ±50ppm | 10MHz | ±50ppm | HC-49S-SMD | -40°C ~ 125°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S609 4.000000 | ATSM-49-R | ±100ppm | 4MHz | ±30ppm | HC-49S-SMD | -40°C ~ 125°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S182 25.000000 | ATSM-49-R | ±50ppm | 25MHz | ±30ppm | HC-49S-SMD | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S214 8.000000 | ATSM-49-R | ±50ppm | 8MHz | ±30ppm | HC-49S-SMD | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S328 26.000000 | ATSM-49-R | ±15ppm | 26MHz | ±10ppm | HC-49S-SMD | -40°C ~ 85°C | 9pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S445 50.000000 | ATSM-49-R | ±20ppm | 50MHz | ±15ppm | HC-49S-SMD | -40°C ~ 85°C | 10pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S600 16.777216 | ATSM-49-R | ±50ppm | 16.7772MHz | ±50ppm | HC-49S-SMD | -40°C ~ 85°C | 15pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S025-R 3.686400 | ATSM-49-R | ±50ppm | 3.6864MHz | ±30ppm | HC-49S-SMD | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S448 8.000000 | ATSM-49-R | ±50ppm | 8MHz | ±50ppm | HC-49S-SMD | -55°C ~ 105°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1001S599 24.576000 | ATSM-49-R | ±100ppm | 24.576MHz | ±30ppm | HC-49S-SMD | -55°C ~ 105°C | 8pF | MtronPTI晶振 |
| M1006S034 20.000000 | HC-49UN | ±30ppm | 20MHz | ±15ppm | HC-49U-SMD | -10°C ~ 70°C | 14pF | MtronPTI晶振 |
| M1002S286 57.770833 | HC-49UN | ±10ppm,±15ppm | 57.770833MHz | ±10ppm | HC-49U-SMD | -20°C ~ 70°C | MtronPTI晶振 | |
| M1006S028 16.384000 | HC-49UN | ±30ppm | 16.384MHz | ±20ppm | HC-49U-SMD | -40°C ~ 85°C | 14pF | MtronPTI晶振 |
| M1006S046 1.843200 | HC-49UN | ±50ppm | 1.8432MHz | ±30ppm | HC-49U-SMD | -40°C ~ 85°C | 22pF | MtronPTI晶振 |
| M1006S049 3.686400 | HC-49UN | ±100ppm | 3.6864MHz | ±50ppm | HC-49U-SMD | -40°C ~ 85°C | 20pF | MtronPTI晶振 |
| M1252S039 16.000000 | M1252 | ±30ppm | 16MHz | ±20ppm | 2.5x2.0mm | -10°C ~ 60°C | 10pF | MtronPTI晶振 |
| M1252S040 26.000000 | M1252 | ±10ppm | 26MHz | ±10ppm | 2.5x2.0mm | -10°C ~ 60°C | 15pF | MtronPTI晶振 |
| M1252S043 32.000000 | M1252 | ±20ppm | 32MHz | ±10ppm | 2.5x2.0mm | -40°C ~ 85°C | 10pF | MtronPTI晶振 |
| M1252S049 16.000000 | M1252 | ±25ppm | 16MHz | ±15ppm | 2.5x2.0mm | -40°C ~ 85°C | 8pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S224 32.000000 | M1253 | ±20ppm | 32MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -10°C ~ 50°C | 10pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S225 26.000000 | M1253 | ±10ppm | 26MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -10°C ~ 50°C | 10pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S207 20.736000 | M1253 | ±10ppm | 20.736MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -10°C ~ 60°C | 8pF | MtronPTI晶振 |
| M12531DD 25.000000 | M1253 | ±10ppm | 25MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -10°C ~ 70°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12531DD20 25.000000 | M1253 | ±10ppm | 25MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -10°C ~ 70°C | 20pF | MtronPTI晶振 |
| M12531JJ12 50.000000 | M1253 | ±30ppm | 50MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -10°C ~ 70°C | 12pF | MtronPTI晶振 |
| M12531JM12 12.000000 | M1253 | ±50ppm | 12MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -10°C ~ 70°C | 12pF | MtronPTI晶振 |
| M12531JM12 25.000000 | M1253 | ±50ppm | 25MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -10°C ~ 70°C | 12pF | MtronPTI晶振 |
| M12531JM20 24.000000 | M1253 | ±50ppm | 24MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -10°C ~ 70°C | 20pF | MtronPTI晶振 |
| M12531MM16 30.000000 | M1253 | ±50ppm | 30MHz | ±50ppm | 3.2x2.5mm | -10°C ~ 70°C | 16pF | MtronPTI晶振 |
| M12536GJ 25.000000 | M1253 | ±30ppm | 25MHz | ±20ppm | 3.2x2.5mm | -20°C ~ 70°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12536JM 24.000000 | M1253 | ±50ppm | 24MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -20°C ~ 70°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12536JM 25.000000 | M1253 | ±50ppm | 25MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -20°C ~ 70°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12536JM 50.000000 | M1253 | ±50ppm | 50MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -20°C ~ 70°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S107 52.000000 | M1253 | ±15ppm | 52MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -20°C ~ 70°C | 20pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S164 48.000000 | M1253 | ±10ppm | 48MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -20°C ~ 70°C | 10pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S219 25.000000 | M1253 | ±20ppm | 25MHz | ±20ppm | 3.2x2.5mm | -20°C ~ 70°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S227 25.000000 | M1253 | ±25ppm | 25MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -20°C ~ 70°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S208 26.000000 | M1253 | ±9ppm | 26MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -20°C ~ 75°C | 9pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S162 24.000000 | M1253 | ±15ppm | 24MHz | ±15ppm | 3.2x2.5mm | -30°C ~ 85°C | 20pF | MtronPTI晶振 |
| M12532DE09 24.000000 | M1253 | ±15ppm | 24MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 9pF | MtronPTI晶振 |
| M12532DG 24.000000 | M1253 | ±20ppm | 24MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532DG08 25.000000 | M1253 | ±20ppm | 25MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 8pF | MtronPTI晶振 |
| M12532DG12 19.200000 | M1253 | ±20ppm | 19.2MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 12pF | MtronPTI晶振 |
| M12532DG13 24.000000 | M1253 | ±20ppm | 24MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 13pF | MtronPTI晶振 |
| M12532DG15 20.000000 | M1253 | ±20ppm | 20MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 15pF | MtronPTI晶振 |
| M12532DG16 14.318180 | M1253 | ±20ppm | 14.3182MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 16pF | MtronPTI晶振 |
| M12532DG16 24.000000 | M1253 | ±20ppm | 24MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 16pF | MtronPTI晶振 |
| M12532DG16 25.000000 | M1253 | ±20ppm | 15.36MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 16pF | MtronPTI晶振 |
| M12532DG16 50.000000 | M1253 | ±20ppm | 50MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 16pF | MtronPTI晶振 |
| M12532DG22 30.000000 | M1253 | ±20ppm | 30MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 22pF | MtronPTI晶振 |
| M12532GG 25.000000 | M1253 | ±20ppm | 25MHz | ±20ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532GG 50.000000 | M1253 | ±20ppm | 50MHz | ±20ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532GJ 24.000000 | M1253 | ±30ppm | 24MHz | ±20ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532GJ 25.000000 | M1253 | ±30ppm | 25MHz | ±20ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532HH 14.318180 | M1253 | ±25ppm | 14.3182MHz | ±25ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532HH 16.000000 | M1253 | ±25ppm | 16MHz | ±25ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532HH 25.000000 | M1253 | ±25ppm | 25MHz | ±25ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532HH 27.000000 | M1253 | ±25ppm | 27MHz | ±25ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532HH 30.000000 | M1253 | ±25ppm | 30MHz | ±25ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532HH 50.000000 | M1253 | ±25ppm | 50MHz | ±25ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532JJ 25.000000 | M1253 | ±30ppm | 25MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532JJ 27.000000 | M1253 | ±30ppm | 27MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532JJ08 16.384000 | M1253 | ±30ppm | 16.384MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 8pF | MtronPTI晶振 |
| M12532JJ08 25.000000 | M1253 | ±30ppm | 25MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 8pF | MtronPTI晶振 |
| M12532JJ09 50.000000 | M1253 | ±30ppm | 50MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 9pF | MtronPTI晶振 |
| M12532JM 15.360000 | M1253 | ±50ppm | 15.36MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532JM 27.000000 | M1253 | ±50ppm | 27MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532JM 29.491200 | M1253 | ±50ppm | 29.4912MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532JM 40.000000 | M1253 | ±50ppm | 40MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M12532JM20 25.000000 | M1253 | ±50ppm | 25MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 20pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S072 25.000000 | M1253 | ±20ppm | 25MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S108 24.000000 | M1253 | ±50ppm | 24MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 32pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S116 16.000000 | M1253 | ±10ppm,±15ppm | 16MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 10pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S204 25.000000 | M1253 | ±100ppm | 25MHz | ±50ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 10pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S211 25.000000 | M1253 | ±20ppm | 25MHz | ±20ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 10pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S218 48.000000 | M1253 | ±30ppm | 48MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 12.5pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S220 48.000000 | M1253 | ±15ppm | 48MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 8pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S226 12.000000 | M1253 | ±20ppm | 12MHz | ±20ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S229 48.000000 | M1253 | ±30ppm | 48MHz | ±20ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 8pF | MtronPTI晶振 |
| M1253S230 25.000000 | M1253 | ±30ppm | 25MHz | ±30ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M13252JM 24.000000 | M1325 | ±50ppm | 24MHz | ±30ppm | 3.2x5.0mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1325S091 38.000000 | M1325 | ±100ppm | 38MHz | ±50ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 20pF | MtronPTI晶振 |
| M1325S139 25.000000 | M1325 | ±20ppm | 25MHz | ±15ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 10pF | MtronPTI晶振 |
| M1325S143 12.000000 | M1325 | ±30ppm | 12MHz | ±20ppm | 3.2x5.0mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1325S156 25.000000 | M1325 | ±20ppm | 25MHz | ±15ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 10pF | MtronPTI晶振 |
| M1325S157 25.781250 | M1325 | ±20ppm | 25.7813MHz | ±15ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 10pF | MtronPTI晶振 |
| M1325S178 25.000000 | M1325 | ±20ppm | 25MHz | ±10ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 15pF | MtronPTI晶振 |
| M1325S179 9.830400 | M1325 | ±50ppm | 9.8304MHz | ±50ppm | 3.2x2.5mm | -40°C ~ 85°C | 20pF | MtronPTI晶振 |
| M13804MP 15.000000 | M1380 | ±100ppm | 15MHz | ±50ppm | 8.0x3.8mm | -55°C ~ 105°C | 20pF | MtronPTI晶振 |
| M1380S001 17.500000 | M1380 | ±100ppm | 17.5MHz | ±50ppm | 8.0x3.8mm | -55°C ~ 105°C | 20pF | MtronPTI晶振 |
| M15322GZL 0.032768 | M1532 | 32.768KHz | ±20ppm | 3.2x1.5mm | -40°C ~ 85°C | 12.5pF | MtronPTI晶振 | |
| 375-01A-R .032768 | MMCC-2 | 32.768KHz | ±30ppm | 2.0x6.0mm | -10°C ~ 60°C | 12.5pF | MtronPTI晶振 | |
| 302-000-R 50.315000 | MP-1 | ±50ppm | 50.315MHz | ±30ppm | HC-49U | -10°C ~ 70°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| 302-000-R 50.330000 | MP-1 | ±50ppm | 50.33MHz | ±30ppm | HC-49U | -10°C ~ 70°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1002S348 4.730880 | MP-1 | ±50ppm | 4.7309MHz | ±30ppm | HC-49U | -20°C ~ 70°C | 20pF | MtronPTI晶振 |
| M1002S350 3.686400 | MP-1 | ±100ppm | 3.6864MHz | ±30ppm | HC-49U | -20°C ~ 70°C | 30pF | MtronPTI晶振 |
| M1002S351 11.059200 | MP-1 | ±100ppm | 11.0592MHz | ±30ppm | HC-49U | -20°C ~ 70°C | 30pF | MtronPTI晶振 |
| M1002S362 8.760000 | MP-1 | ±50ppm | 8.76MHz | ±50ppm | HC-49U | -20°C ~ 85°C | 32pF | MtronPTI晶振 |
| M1002S223 16.666600 | MP-1 | ±30ppm | 16.6666MHz | ±20ppm | HC-49U | -40°C ~ 85°C | 14pF | MtronPTI晶振 |
| M1002S209 4.000000 | MP-1 | ±20ppm | 4MHz | ±20ppm | HC-49U | -55°C ~ 105°C | 29.5pF,30pF,30.5pF | MtronPTI晶振 |
| M1002S210 5.482000 | MP-1 | ±50ppm | 5.482MHz | ±20ppm | HC-49U | -55°C ~ 105°C | 29.5pF,30pF,30.5pF | MtronPTI晶振 |
| M1002S358 2.048000 | MP-1 | ±50ppm | 2.048MHz | ±30ppm | HC-49U | -55°C ~ 105°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1002S367 11.059200 | MP-1 | ±50ppm | 11.0592MHz | ±20ppm | HC-49U | -55°C ~ 105°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1002S366 3.200000 | MP-1 | ±50ppm | 3.2MHz | ±30ppm | HC-49U | -55°C ~ 90°C | 32pF | MtronPTI晶振 |
| M1007S045 25.000000 | PM | ±30ppm | 25MHz | ±30ppm | 5.0x7.0mm | -0°C ~ 85°C | 20pF | MtronPTI晶振 |
| M1007S110 8.000000 | PM | ±100ppm | 8MHz | ±100ppm | 5.0x7.0mm | -0°C ~ 85°C | 16pF | MtronPTI晶振 |
| M1007S165 10.368000 | PM | ±10ppm | 10.368MHz | ±10ppm | 5.0x7.0mm | -20°C ~ 70°C | 9pF | MtronPTI晶振 |
| M1007S099 25.000000 | PM | ±20ppm | 25MHz | ±10ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 70°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| PM2DF13 25.000000 | PM | ±15ppm | 25MHz | ±10ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| PM2FM10 25.000000 | PM | ±50ppm | 25MHz | ±15ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| PM2JM 10.000000 | PM | ±50ppm | 10MHz | ±30ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| PM2MM 20.000000 | PM | ±50ppm | 20MHz | ±50ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1007S113 25.000000 | PM | ±30ppm | 25MHz | ±20ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1007S143 25.000000 | PM | ±20ppm | 25MHz | ±10ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 10pF | MtronPTI晶振 |
| M1007S157 26.000000 | PM | ±50ppm | 26MHz | ±30ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 20pF | MtronPTI晶振 |
| M1007S161 10.000000 | PM | ±50ppm | 10MHz | ±20ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| PM3MM 11.059200 | PM | ±50ppm | 11.0592MHz | ±50ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 105°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| PM3MM 24.000000 | PM | ±50ppm | 24MHz | ±50ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 105°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| PM3MM 30.000000 | PM | ±50ppm | 30MHz | ±50ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 105°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| PM4GM 25.000000 | PM | ±50ppm | 25MHz | ±20ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 105°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| PM4JM 20.000000 | PM | ±50ppm | 20MHz | ±30ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 105°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| PM4MM 27.000000 | PM | ±50ppm | 27MHz | ±50ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 105°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| PP1GG 20.250000 | PP | ±20ppm | 20.25MHz | ±20ppm | 6.0x3.5mm | -0°C ~ 70°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| PP1GG 24.576000 | PP | ±20ppm | 24.576MHz | ±20ppm | 6.0x3.5mm | -0°C ~ 70°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| PP1GG 28.322000 | PP | ±20ppm | 28.322MHz | ±20ppm | 6.0x3.5mm | -0°C ~ 70°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| PP2GG 27.000000 | PP | ±20ppm | 27MHz | ±20ppm | 6.0x3.5mm | -10°C ~ 60°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1003S093 30.720000 | PP | ±50ppm | 30.72MHz | ±25ppm | 6.0x3.5mm | -20°C ~ 70°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| M1003S103 10.368000 | PP | ±10ppm | 10.368MHz | ±10ppm | 6.0x3.5mm | -20°C ~ 70°C | 9pF | MtronPTI晶振 |
| PP6GG 18.432000 | PP | ±20ppm | 18.432MHz | ±20ppm | 6.0x3.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |
| PP6MM 28.636300 | PP | ±50ppm | 28.6363MHz | ±50ppm | 6.0x3.5mm | -40°C ~ 85°C | 18pF | MtronPTI晶振 |

| 料号 | 型号 | 输出 | 频率稳定性 | 频率 | 频率容差 | 尺寸 | 工作温度 | 电压 |
| HPO-310 66.000000 | HPO | XO | ±5ppm | 66MHz | ±5ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 125°C | 3.3V |
| HPO-310 77.760000 | HPO | XO | ±5ppm | 78MHz | ±5ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 125°C | 3.3V |
| HPO-311 112.500000 | HPO | XO | ±5ppm | 113MHz | ±5ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 125°C | 3.3V |
| HPO-311 25.000000 | HPO | XO | ±5ppm | 25MHz | ±5ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 125°C | 3.3V |
| HPO-311 62.208000 | HPO | XO | ±5ppm | 62MHz | ±5ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 125°C | 3.3V |
| HPO-320 66.000000 | HPO | XO | ±5ppm | 66MHz | ±5ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 125°C | 3.3V |
| HPO-320 77.760000 | HPO | XO | ±5ppm | 78MHz | ±5ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 125°C | 3.3V |
| HPO-321 112.500000 | HPO | XO | ±5ppm | 113MHz | ±5ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 125°C | 3.3V |
| HPO-321 25.000000 | HPO | XO | ±5ppm | 25MHz | ±5ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 125°C | 3.3V |
| HPO-321 62.208000 | HPO | XO | ±5ppm | 62MHz | ±5ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 125°C | 3.3V |
| 1485-003 10.000000 | M1 | XO | ±25ppm | 10MHz | ±10ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 70°C | 5V |
| M2010S065 19.440000 | M1 | XO | ±15ppm | 19MHz | ±15ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 70°C | 5V |
| M2010S149 19.660800 | M1 | XO | ±100ppm | 20MHz | ±100ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 70°C | 5V |
| 60501-26N-48.000 | M1 | XO | ±25ppm | 48MHz | ±25ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 5V |
| M2010S070 10.000000 | M1 | XO | ±100ppm | 10MHz | ±100ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 5V |
| M2010S070 20.000000 | M1 | XO | ±100ppm | 20MHz | ±100ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 5V |
| M2010S070 40.000000 | M1 | XO | ±100ppm | 40MHz | ±100ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 5V |
| M2010S141 1.000000 | M1 | XO | ±50ppm | 1MHz | ±50ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 5V |
| M2010S142 20.000000 | M1 | XO | ±50ppm | 20MHz | ±50ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 5V |
| M2010S180 20.000000 | M1 | XO | ±50ppm | 20MHz | ±50ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 5V |
| M2010S186 10.000000 | M1 | XO | ±100ppm | 10MHz | ±100ppm | 5.0x7.0mm | -40°C ~ 85°C | 5V |
| M2010S150 10.000000 | M1 | XO | ±70ppm | 10MHz | ±70ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 125°C | 5V |
| M2010S151 16.000000 | M1 | XO | ±70ppm | 16MHz | ±70ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 125°C | 5V |
| M2010S152 50.000000 | M1 | XO | ±70ppm | 50MHz | ±70ppm | 5.0x7.0mm | -55°C ~ 125°C | 5V |
| M218TCN 20.141600 | M2 | XO | ±20ppm | 20MHz | ±20ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 70°C | 3.3V |
| M218TCN 44.736000 | M2 | XO | ±20ppm | 45MHz | ±20ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 70°C | 3.3V |
| M218TCN 50.000000 | M2 | XO | ±20ppm | 50MHz | ±20ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 70°C | 3.3V |
| M218TCN 66.667000 | M2 | XO | ±20ppm | 67MHz | ±20ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 70°C | 3.3V |
| M218TCN 100.000000 | M2 | XO | ±20ppm | 100MHz | ±20ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 70°C | 3.3V |
| M218TCN 77.760000 | M2 | XO | ±20ppm | 78MHz | ±20ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 70°C | 3.3V |
| M218TCN 125.000000 | M2 | XO | ±20ppm | 125MHz | ±20ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 70°C | 3.3V |
| M274FAN 25.000625 | M2 | XO | ±50ppm | 25MHz | ±50ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 85°C | 3.3V |
| M276FAN 25.000000 | M2 | XO | ±25ppm | 25MHz | ±25ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 85°C | 3.3V |
| M2002T003 19.440000 | M2 | XO | ±20ppm | 19MHz | ±20ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 70°C | 3.3V |
| M2002T007 1.544000 | M2 | XO | ±25ppm | 2MHz | ±4ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 70°C | 3.3V |
| M2002T021 10.240000 | M2 | XO | ±50ppm | 10MHz | ±50ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 70°C | 3.3V |
| M2002T024 20.000000 | M2 | XO | ±25ppm | 20MHz | ±3ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 70°C | 3.3V |
| M2002T029 34.368000 | M2 | XO | ±20ppm | 34MHz | ±20ppm | 5.0x7.0mm | 0°C ~ 70°C | 3.3V |
