ÔÚÎïÁªÍø,¿É´©´÷É豸¼°¸ßËÙͨÐÅÁìÓò,¶Ô¾§ÕñµÄСÐÍ»¯,µÍ¹¦ºÄ¼°¸ßÐÔÄÜÐèÇóÈÕÒæÔö³¤,Abracon¾§Õñ×÷ΪȫÇòÁìÏÈµÄÆµÂÊ¿ØÖÆÔª¼þ³§ÉÌ,ÆäСÌå»ýÓÐÔ´¾§ÕñϵÁÐÆ¾½è׿ԽµÄ¼¼ÊõÌØÐÔ,³ÉΪ¹¤³ÌʦÉè¼ÆµÄÓÅÑ¡·½°¸,ÒÔÏ´ÓÓ¦Óó¡¾°³ö·¢,½âÎö¼¸¿î³£ÓÃÐͺŵĺËÐÄÓÅÊÆ¼°ÁϺÅÐÅÏ¢¡£
1. ASAK-32.768KHZϵÁУº2.0¡Á1.6mmµÍ¹¦ºÄʵʱʱÖÓ£¨RTC£©Õñµ´Æ÷
? ºËÐÄÌØÐÔ£º
? ƵÂÊ£º32.768kHz£¨±ê×¼RTCƵÂÊ£©
? µçѹ£º1.8VµÍµçѹÉè¼Æ£¬µçÁ÷ÏûºÄ½ö800nA£¨µäÐÍÖµ£©
? ·â×°£º2.0mm¡Á1.6mm¡Á0.6mm£¨³¬±¡Éè¼Æ£©
? ³£ÓÃÁϺţº
? ASAK-32.768KHZ-LRS-T£¨3.3V¹©µç£¬-40¡ãCÖÁ+85¡ãC£©
? ASAK2-32.768KHZ-LRS-T£¨1.8V¹©µç£¬¼æÈÝ´«Í³µç·£©
? Ó¦Óó¡¾°£ºÖÇÄÜÊÖ±í¡¢½¡¿µ¼à²âÊÖ»·¡¢ÎÞÏß´«¸ÐÆ÷½Úµã¡¢±ãЯʽҽÁÆÉ豸
Éè¼Æ¼ÛÖµ£ºÔÚºÁÃ×¼¶¿Õ¼äÄÚʵÏÖ³¬µÍ¹¦ºÄ£¬ÑÓ³¤µç³ØÊÙÃüÖÁÊýÄê¡£
| ÁϺŠ| ÐͺŠ| ƵÂÊ | µçѹ | ¾«¶È | ¹¤×÷ÎÂ¶È | ¹¤×÷µçÁ÷ |
| ASAK-32.768KHZ-LRS-T | ASAK | 32.768kHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 240?A |
| ASAK2-32.768KHZ-LRS-T | ASAK | 32.768kHz | 1.8V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 240?A |
| ASAK1-32.768KHZ-LRS-T | ASAK | 32.768kHz | 2.5V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 240?A |
| ASAK-32.768KHZ-LR-T | ASAK | 32.768kHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 240?A |
| ASAK-32.768KHZ-LK-T | ASAK | 32.768kHz | 3.3V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 240?A |
| ASAK-32.768KHZ-LKS-T | ASAK | 32.768kHz | 3.3V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 240?A |
| ASAK-32.768KHZ-J-T | ASAK | 32.768kHz | 3.3V | ¡À20ppm | -10¡ãC ~ 60¡ãC | 240?A |
| ASAK-32.768KHZ-JS-T | ASAK | 32.768kHz | 3.3V | ¡À20ppm | -10¡ãC ~ 60¡ãC | 240?A |
| ASAK1-32.768KHZ-LR-T | ASAK | 32.768kHz | 2.5V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 240?A |
| ASAK1-32.768KHZ-LK-T | ASAK | 32.768kHz | 2.5V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 240?A |
| ASAK1-32.768KHZ-LKS-T | ASAK | 32.768kHz | 2.5V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 240?A |
| ASAK1-32.768KHZ-J-T | ASAK | 32.768kHz | 2.5V | ¡À20ppm | -10¡ãC ~ 60¡ãC | 240?A |
| ASAK1-32.768KHZ-JS-T | ASAK | 32.768kHz | 2.5V | ¡À20ppm | -10¡ãC ~ 60¡ãC | 240?A |
| ASAK2-32.768KHZ-LR-T | ASAK | 32.768kHz | 1.8V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 240?A |
| ASAK2-32.768KHZ-LK-T | ASAK | 32.768kHz | 1.8V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 240?A |
| ASAK2-32.768KHZ-LKS-T | ASAK | 32.768kHz | 1.8V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 240?A |
| ASAK2-32.768KHZ-J-T | ASAK | 32.768kHz | 1.8V | ¡À20ppm | -10¡ãC ~ 60¡ãC | 240?A |
| ASAK2-32.768KHZ-JS-T | ASAK | 32.768kHz | 1.8V | ¡À20ppm | -10¡ãC ~ 60¡ãC | 240?A |
| ASAKDV-32.768KHZ-LC-T | ASAKDV | 32.768kHz | 1.62V ~ 3.63V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 100?A |
| ASAKDV-32.768KHZ-LR-T | ASAKDV | 32.768kHz | 1.62V ~ 3.63V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 100?A |
| ASAKDVAIG-32.768KHZ-KC-T3 | ASAKDV | 32.768kHz | 1.62V ~ 3.63V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 125¡ãC | 100?A |
2. ASE-25.000MHZϵÁУº3.2¡Á2.5mm¹¤Òµ¼¶Í¨ÓÃÕñµ´Æ÷
? ºËÐÄÌØÐÔ£º
? ƵÂÊ£º25MHz£¨µäÐÍÖµ£¬Ö§³Ö4.194304MHzÖÁ125MHz·¶Î§£©
? Îȶ¨ÐÔ£º¡À25ppm£¨-40¡ãCÖÁ+85¡ãC£©£¬¡À50ppm£¨-40¡ãCÖÁ+105¡ãC£©
? Êä³ö£ºCMOSÂß¼£¬3.3V¹©µç
? ³£ÓÃÁϺţº
? ASE-25.000MHZ-ET£¨25MHz£¬¹¤Òµ¼¶Î¶ȷ¶Î§£©
? ASE-12.288MHZ-T£¨12.288MHz£¬ÒôƵ´¦ÀíרÓÃÆµÂÊ£©
? Ó¦Óó¡¾°£º¹¤Òµ×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÆ÷¡¢ÍøÂç½»»»»ú¡¢GPSÄ£¿é¡¢ÎÞÏßͨÐÅ»ùÕ¾
Éè¼Æ¼ÛÖµ£ºÆ½ºâÐÔÄÜÓë³É±¾£¬3225·â×°³ÉΪÖÐ¸ßÆµÓ¦Óõġ°±ê×¼½Ó¿Ú¡±¡£
| ÁϺŠ| ÐͺŠ| ƵÂÊ | µçѹ | ¾«¶È | ¹¤×÷ÎÂ¶È | ¹¤×÷µçÁ÷ |
| ASE-50.000MHZ-LC-T | ASE | 50MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 19mA |
| ASE-25.000MHZ-LC-T | ASE | 25MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-4.000MHZ-LC-T | ASE | 4MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-24.576MHZ-LC-T | ASE | 24.576MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-25.000MHZ-LR-T | ASE | 25MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-8.000MHZ-LC-T | ASE | 8MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-24.000MHZ-LR-T | ASE | 24MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-50.000MHZ-L-R-T | ASE | 50MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 19mA |
| ASE-48.000MHZ-LC-T | ASE | 48MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 19mA |
| ASE-10.000MHZ-LC-T | ASE | 10MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-20.000MHZ-LC-T | ASE | 20MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-1.8432MHZ-LC-T | ASE | 1.8432MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-12.000MHZ-LC-T | ASE | 12MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-14.7456MHZ-LC-T | ASE | 14.7456MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-50.000MHZ-E-T | ASE | 50MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 19mA |
| ASE-18.432MHZ-LC-T | ASE | 18.432MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-24.000MHZ-ET | ASE | 24MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 13mA |
| ASE-12.000MHZ-ET | ASE | 12MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 7mA |
| ASE-20.000MHZ-E-T | ASE | 20MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 7mA |
| ASE-30.000MHZ-LC-T | ASE | 30MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-32.000MHZ-E-T | ASE | 32MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 13mA |
| ASE-7.3728MHZ-LC-T | ASE | 7.3728MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-32.000MHZ-L-C-T | ASE | 32MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-24.000MHZ-LC-T | ASE | 24MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-33.333MHZ-LC-T | ASE | 33.333MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-20.000MHZ-L-R-T | ASE | 20MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-40.000MHZ-E-T | ASE | 40MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 13mA |
| ASE-27.000MHZ-ET | ASE | 27MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 13mA |
| ASE-22.000MHZ-ET | ASE | 22MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 13mA |
| ASE-25.000MHZ-ET | ASE | 25MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 13mA |
| ASE-14.31818MHZ-LC-T | ASE | 14.31818MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-29.4912MHZ-L-C-T | ASE | 29.4912MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-27.000MHZ-LC-T | ASE | 27MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-11.0592MHZ-LC-T | ASE | 11.0592MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-33.000MHZ-LC-T | ASE | 33MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-27.000MHZ-LR-T | ASE | 27MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-13.500MHZ-ET | ASE | 13.5MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 7mA |
| ASE-12.500MHZ-ET | ASE | 12.5MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 7mA |
| ASE-33.333MHZ-E-T | ASE | 33.333MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 13mA |
| ASE-30.000MHZ-E-T | ASE | 30MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 13mA |
| ASE-60.000MHZ-L-C-T | ASE | 60MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 19mA |
| ASE-16.000MHZ-LC-T | ASE | 16MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-8.000MHZ-E-T | ASE | 8MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 7mA |
| ASE-24.576MHZ-C-T3 | ASE | 24.576MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 13mA |
| ASE-25.000MHZ-C-T3 | ASE | 25MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 13mA |
| ASE-26.000MHZ-C-T3 | ASE | 26MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 13mA |
| ASE-40.000MHZ-LC-T | ASE | 40MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-44.000MHZ-LC-T | ASE | 44MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 19mA |
| ASE-24.576MHZ-ET | ASE | 24.576MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 13mA |
| ASE-33.000MHZ-ET | ASE | 33MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 13mA |
| ASE-44.000MHZ-ET | ASE | 44MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 19mA |
| ASE-48.000MHZ-ET | ASE | 48MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 19mA |
| ASE-60.000MHZ-ET | ASE | 60MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 19mA |
| ASE-1.544MHZ-LR-T | ASE | 1.544MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-1.8432MHZ-LR-T | ASE | 1.8432MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-3.6864MHZ-LR-T | ASE | 3.6864MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-4.000MHZ-LR-T | ASE | 4MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-7.3728MHZ-LR-T | ASE | 7.3728MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-8.000MHZ-LR-T | ASE | 8MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-10.000MHZ-LR-T | ASE | 10MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-11.0592MHZ-LR-T | ASE | 11.0592MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-12.000MHZ-LR-T | ASE | 12MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-14.31818MHZ-LR-T | ASE | 14.31818MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-14.7456MHZ-LR-T | ASE | 14.7456MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-18.432MHZ-LR-T | ASE | 18.432MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-19.200MHZ-LR-T | ASE | 19.2MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-24.576MHZ-LR-T | ASE | 24.576MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-26.000MHZ-LR-T | ASE | 26MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-29.4912MHZ-LR-T | ASE | 29.4912MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-30.000MHZ-LR-T | ASE | 30MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-32.000MHZ-LR-T | ASE | 32MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-33.000MHZ-LR-T | ASE | 33MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-33.333MHZ-LR-T | ASE | 33.333MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE-44.000MHZ-LR-T | ASE | 44MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 19mA |
| ASE-48.000MHZ-LR-T | ASE | 48MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 19mA |
| ASE-60.000MHZ-LR-T | ASE | 60MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 19mA |
| ASE-75.000MHZ-LR-T | ASE | 75MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 24mA |
| ASE-80.000MHZ-LR-T | ASE | 80MHz | 3.3V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 20mA |
| ASE-1.8432MHZ-C-T3 | ASE | 1.8432MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 7mA |
| ASE-12.000MHZ-C-T3 | ASE | 12MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 7mA |
| ASE-14.31818MHZ-C-T3 | ASE | 14.31818MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 7mA |
| ASE-19.200MHZ-C-T3 | ASE | 19.2MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 7mA |
| ASE-30.000MHZ-C-T3 | ASE | 30MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 13mA |
| ASE-48.000MHZ-C-T3 | ASE | 48MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 19mA |
| ASE-38.400MHZ-C-T3 | ASE | 38.4MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 13mA |
| ASE-100.000MHZ-ET | ASE | 100MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 25mA |
| ASE-125.000MHZ-ET | ASE | 125MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 25mA |
| ASE-66.666MHZ-ET | ASE | 66.666MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 24mA |
| ASE-75.000MHZ-ET | ASE | 75MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 24mA |
| ASE-80.000MHZ-ET | ASE | 80MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 20mA |
| ASE-3.6864MHZ-LC-T | ASE | 3.6864MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-13.000MHZ-LC-T | ASE | 13MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 7mA |
| ASE-100.000MHZ-LC-T | ASE | 100MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 25mA |
| ASE-26.000MHZ-LC-T | ASE | 26MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 13mA |
| ASE2-20.000MHZ-LC-T | ASE2 | 20MHz | 2.5V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 8mA |
| ASE2-50.000MHZ-ET | ASE2 | 50MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 15mA |
| ASE2-25.000MHZ-ET | ASE2 | 25MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 8mA |
| ASE2-40.000MHZ-ET | ASE2 | 40MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 15mA |
| ASE2-33.000MHZ-ET | ASE2 | 33MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 15mA |
| ASE2-20.000MHZ-ET | ASE2 | 20MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 8mA |
| ASE2-12.2727MHZ-LC-T | ASE2 | 12.2727MHz | 2.5V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 8mA |
| ASE2-25.000MHZ-IC-T | ASE2 | 25MHz | 2.5V | ¡À50ppm | 0¡ãC ~ 50¡ãC | 8mA |
| ASE2-12.500MHZ-ET | ASE2 | 12.5MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 8mA |
| ASE2-13.500MHZ-ET | ASE2 | 13.5MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 8mA |
| ASE2-22.000MHZ-ET | ASE2 | 22MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 8mA |
| ASE2-24.000MHZ-ET | ASE2 | 24MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 8mA |
| ASE2-24.576MHZ-ET | ASE2 | 24.576MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 8mA |
| ASE2-27.000MHZ-ET | ASE2 | 27MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 8mA |
| ASE2-30.000MHZ-ET | ASE2 | 30MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 8mA |
| ASE2-32.000MHZ-ET | ASE2 | 32MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 15mA |
| ASE2-33.333MHZ-ET | ASE2 | 33.333MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 15mA |
| ASE2-44.000MHZ-ET | ASE2 | 44MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 15mA |
| ASE2-48.000MHZ-ET | ASE2 | 48MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 15mA |
| ASE2-60.000MHZ-ET | ASE2 | 60MHz | 2.5V | ¡À100ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 20mA |
| ASE2-25.000MHZ-LC-T | ASE2 | 25MHz | 2.5V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 8mA |
| ASE2-50.000MHZ-LC-T | ASE2 | 50MHz | 2.5V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 15mA |
| ASE2-74.250MHZ-LR-T | ASE2 | 74.25MHz | 2.5V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 25mA |
| ASE3-27.000MHZ-K-T | ASE3 | 27MHz | 1.8V | ¡À30ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 4mA |
| ASE3-20.000MHZ-K-T | ASE3 | 20MHz | 1.8V | ¡À30ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 4mA |
| ASE3-33.3333MHZ-LC-T | ASE3 | 33.3333MHz | 1.8V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 6mA |
| ASE3-14.31818MHZ-KT | ASE3 | 14.31818MHz | 1.8V | ¡À30ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 4mA |
| ASE3-24.576MHZ-KT | ASE3 | 24.576MHz | 1.8V | ¡À30ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 4mA |
| ASE3-25.000MHZ-KT | ASE3 | 25MHz | 1.8V | ¡À30ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 4mA |
| ASE3-29.4912MHZ-KT | ASE3 | 29.4912MHz | 1.8V | ¡À30ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 4mA |
| ASE3-40.000MHZ-KT | ASE3 | 40MHz | 1.8V | ¡À30ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 6mA |
| ASE3-50.000MHZ-KT | ASE3 | 50MHz | 1.8V | ¡À30ppm | -10¡ãC ~ 70¡ãC | 6mA |
| ASE3-25.000MHZ-LC-T | ASE3 | 25MHz | 1.8V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 4mA |
| ASE3-64.000MHZ-LR-T | ASE3 | 64MHz | 1.8V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 10mA |
| ASE3-25.000MHZ-EK-T | ASE3 | 25MHz | 1.8V | ¡À30ppm | -20¡ãC ~ 70¡ãC | 4mA |
| ASE3-24.000MHZ-LC-T | ASE3 | 24MHz | 1.8V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 4mA |
| ASE3-26.000MHZ-LR-T | ASE3 | 26MHz | 1.8V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 4mA |
| ASE3-12.288MHZ-LK-T | ASE3 | 12.288MHz | 1.8V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 4mA |
| ASEAIG-16.000MHZ-C-S-T | ASEAIG | 16MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 125¡ãC | 7mA |
| ASEAIG-40.000MHZ-C-S-T | ASEAIG | 40MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 125¡ãC | 13mA |
| ASEAIG-16.000MHZ-X-K-S-T | ASEAIG | 16MHz | 3.3V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 105¡ãC | 7mA |
| ASEAIG2-16.000MHZ-C-S-T | ASEAIG | 16MHz | 2.5V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 125¡ãC | 8mA |
| ASEAIG5-26.000MHZ-X-K-T3 | ASEAIG | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 105¡ãC | 13mA |
| ASEAIG-32.000MHZ-C-S-T | ASEAIG | 32MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 125¡ãC | 13mA |
| ASEAIG5-16.000MHZ-X-K-T3 | ASEAIG | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 105¡ãC | 7mA |
| ASEAIG2-26.000MHZ-X-K-S-T | ASEAIG | 26MHz | 2.5V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 105¡ãC | 8mA |
| ASEAIG-40.000MHZ-X-K-S-T | ASEAIG | 40MHz | 3.3V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 105¡ãC | 13mA |
| ASEAIG3-26.000MHZ-C-S-T | ASEAIG | 26MHz | 1.8V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 125¡ãC | 4mA |
| ASEAIG-27.000MHZ-C-S-T | ASEAIG | 27MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 125¡ãC | 13mA |
| ASEAIG3-24.000MHZ-X-K-S-T | ASEAIG | 24MHz | 1.8V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 105¡ãC | 4mA |
| ASEAIG-24.000MHZ-X-K-S-T | ASEAIG | 24MHz | 3.3V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 105¡ãC | 13mA |
| ASEAIG-24.000MHZ-C-T | ASEAIG | 24MHz | 3.3V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 125¡ãC | 13mA |
| ASEAIG-27.000MHZ-X-K-S-T | ASEAIG | 27MHz | 3.3V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 105¡ãC | 13mA |
| ASEAIG3-24.000MHZ-C-T | ASEAIG | 24MHz | 1.8V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 125¡ãC | 4mA |
| ASEAIG2-26.000MHZ-C-S-T | ASEAIG | 26MHz | 2.5V | ¡À50ppm | -40¡ãC ~ 125¡ãC | 8mA |
| ASEAIG-25.000MHZ-S-T | ASEAIG | 25MHz | 3.3V | ¡À100ppm | -40¡ãC ~ 125¡ãC | 13mA |
| ASEAIG-32.000MHZ-X-K-S-T | ASEAIG | 32MHz | 3.3V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 105¡ãC | 13mA |
| ASEAIG2-16.000MHZ-X-K-S-T | ASEAIG | 16MHz | 2.5V | ¡À30ppm | -40¡ãC ~ 105¡ãC | 8mA |
| ASEDV-24.000MHZ-LR-T | ASEDV | 24MHz | 1.6V ~ 3.6V | ¡À25ppm | -40¡ãC ~ 85¡ãC | 4mA |
