Èç½ñTWS¶ú»ú¡¢ÖÇÄÜÊÖ»·¡¢³¬±¡ÖÇÄÜÊÖ±í¡¢À¶ÑÀÄ£×éµÈ²úÆ·£¬ÄÚ²¿PCB¿Õ¼ä´çÍÁ´ç½ð£¬¶ÔÔªÆ÷¼þÌå»ýÌá³öÁ˽üºõ¿Á¿ÌµÄÒªÇó¡£KDS¾§ÕñÆìϵÄDST310S¾§Õñ³¹µ×´òÆÆ´«Í³¾§ÕñµÄÌå»ý¾ÖÏÞ£¬³ß´ç½ö3.2¡Á1.5mmºñ¶ÈµÍÖÁ0.8mm£¬ÊÇĿǰÐÐÒµÄÚÖ÷Á÷µÄ³¬Ð¡ÐÍ32.768kHzʱÖÓ¾§Õñ£¬ÍêÃÀÊÊÅä¸÷Àà¿Õ¼ä¼«¶ÈÊÜÏ޵ıãЯ²úÆ·£¬ÎÞÐèΪԪÆ÷¼þ²¼¾ÖÍ×вúÆ·Íâ¹ÛÓëÄÚ²¿½á¹¹Éè¼Æ¡£ÔÚ·â×°¹¤ÒÕÉÏ£¬DST310S½ø¿Ú¾§Õñ²ÉÓÃÌÕ´É»ù×ù+½ðÊô¸ÇÆøÃÜÃÜ·â½á¹¹£¬ÕâÒ»¹¤ÒÕ²»½öÈþ§ÕñÓµÓм«Ç¿µÄ»·¾³ÊÊÓ¦ÐÔ£¬·À³±¡¢·À³¾¡¢¿¹Õñ¶¯ÐÔÄÜÀÂú£¬·À³±µÈ¼¶´ïµ½IPC/JEDEC 1¼¶£¬»¹Ê¡È¥Á˸´ÔÓµÄÕæ¿Õ°ü×°ÒªÇó£¬Ö§³Ö±ê×¼SMTÌù×°£¬´ó·ùÌáÉýÉú²úÏßÌùװЧÂÊÓë²úÆ·Á¼ÂÊ£¬ÎÞÂÛÊÇСÅúÁ¿ÊÔ²ú»¹ÊǰÙÍò¼¶´óÅúÁ¿Á¿²ú£¬¶¼ÄÜÇáËÉÊÊÅä¡£32.768kHzÊÇÈ«ÇòͨÓõÄʵʱʱÖÓ»ù׼ƵÂÊ£¬DST310SרΪµÍ¹¦ºÄ¼ÆÊ±¡¢ÐÝÃß»½Ðѳ¡¾°ÓÅ»¯£¬ÔÚµçÆøÐÔÄÜÉÏʵÏÖÁ˹¦ºÄÓëÎȶ¨ÐÔµÄÍêÃÀƽºâ¡£Æä¹¤×÷ζȷ¶Î§¸²¸Ç-40¡æ~+85¡æ£¬Äܹ»ÇáËÉÓ¦¶ÔÑϺ®»§Íâ¡¢¸ßγµÄÚ¡¢¹¤ÒµÏÖ³¡µÈ¸÷ÀิÔÓ»·¾³£¬È«³Ì±£³ÖƵÂÊÊä³öÎȶ¨¡£
| ÁϺŠ| ƵÂÊ | ÐͺŠ| ¸ºÔصçÈÝ | ¾«¶È | ¹¤×÷ÎÂ¶È | ¹©Ó¦ÉÌ |
| 1TJF125DP1A000A | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF0SPDP1AA00G | 32.768KHz | DST310S | 8PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BD32768A5D | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF090DP1AI067 | 32.768KHz | DST310S | 9PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF090DP1AI075 | 32.768KHz | DST310S | 9PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF0SPDN1AI00A | 32.768KHz | DST310S | 7PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF0SPDP1A000D | 32.768KHz | DST310S | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJF0SPDP1AI003 | 32.768KHz | DST310S | 7PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF0SPDP1AI039 | 32.768KHz | DST310S | 7PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF125BP1AI00S | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 10PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF125DP1AA132 | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF125DP1AI001 | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF125DP1AI031 | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF125DP1AI115 | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF125DP1AI135 | 32.768KHz | DST310S | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJF125DX1AB00D | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF125DX1AJ00K | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF0SPDJ1AB00M | 32.768KHz | DST310S | 7PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF0SPDJ1AI00S | 32.768KHz | DST310S | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | ||
| 1TJF080DP1AI00P | 32.768KHz | DST310S | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJF090DP1AI007 | 32.768KHz | DST310S | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJF0SPDP1AI008 | 32.768KHz | DST310S | 10PF | 20PPM | -40¡ãC ~ +85¡ãC | ballbet±´²©µç×Ó |
| 1TJF125DP1AI009 | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 20PPM | -40¡ãC ~ +85¡ãC | ballbet±´²©µç×Ó |
| 1TJF090DP1AA00L | 32.768KHz | DST310S | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJF080DP1AA00K | 32.768KHz | DST310S | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJF0SPDP1AA00G | 32.768KHz | DST310S | 10PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF0SPDN1A000B | 32.768KHz | DST310S | 10PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BD03276A2F | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF090DP1AI043 | 32.768KHz | DST310S | 9PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF090DP1A000A | 32.768KHz | DST310S | 9PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF125FP1A000A | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF125DP1AI00P | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF125DP1A00A | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF125DN1AB005 | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJF080FP1A000B | 32.768KHz | DST310S | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJF080DL1AA001 | 32.768KHz | DST310S | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJE125DP1A000H | 32.768KHz | DST310S | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJFOSPDJ1A100S | 32.768KHz | DST310S | 10PF | ballbet±´²©µç×Ó | ||
| 1TJFOSPDN1A000B | 32.768KHz | DST310S | 10PF | ballbet±´²©µç×Ó | ||
| 1TJF080DP1A000A | 32.768KHz | DST310S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BD03276A5D | 32.768KHz | DST310S | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJE125DP1A000A | 32.768KHz | DST410S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJE090DT1A000B | 32.768KHz | DST410S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJE125DP1A000M | 32.768KHz | DST410S | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJE125FN1A000J | 32.768KHz | DST410S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJE080DP1AI00G | 32.768KHz | DST410S | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJE125DP1A000R | 32.768KHz | DST410S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJE125DP1A000B | 32.768KHz | DST410S | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TLB125FP1B077 | 32.768KHz | DST520 | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJA125DN1A028 | 32.768KHz | DST621 | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 7BH03276A0B | 32.768KHz | DST1210A | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1ZC12256 | 32.768KHz | DST1210A | 9PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJN090DP1A0004 | 32.768KHz | DST1210A | 9PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BG03276A3Q | 32.768KHz | DST1610A | 9PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BG03276A75 | 32.768KHz | DST1610A | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BG03276A78 | 32.768KHz | DST1610A | 6PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BG03276A79 | 32.768KHz | DST1610A | 9PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJH070DP1A0133 | 32.768KHz | DST1610A | 7PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJH090DR1A0003 | 32.768KHz | DST1610A | 9PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJH125DR1A0004 | 32.768KHz | DST1610A | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJH125DP1A0008 | 32.768KHz | DST1610A | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJH125DR1A0037 | 32.768KHz | DST1610A | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJH125DR1A0096 | 32.768KHz | DST1610A | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJP070DR1A0059 | 32.768KHz | DST1610A | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 7BG03276A1W | 32.768KHz | DST1610A | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BG03276A1X | 32.768KHz | DST1610A | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 7BG03276A3C | 32.768KHz | DST1610A | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 7BG03276A3J | 32.768KHz | DST1610A | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 7BG03276A47 | 32.768KHz | DST1610A | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 7BG03276A70 | 32.768KHz | DST1610A | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 7FG00003A01 | 32.768KHz | DST1610A | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| ZZ12198 | 32.768KHz | DST1610A | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| ZZ12232 | 32.768KHz | DST1610A | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJH090DR1A0086 | 32.768KHz | DST1610A | 9PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| DST1610A | 32.768KHz | DST1610A | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BG03276A4J | 32.768KHz | DST1610A | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BG03276A4N | 32.768KHz | DST1610A | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| ZD13786 | 32.768KHz | DST1610A | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJH125DR1A0056 | 32.768KHz | DST1610A | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BG03276A4L | 32.768KHz | DST1610A | 7PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BG03276A4Q | 32.768KHz | DST1610A | 7PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BG03276A4K | 32.768KHz | DST1610A | 9PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BG03276A4P | 32.768KHz | DST1610A | 9PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BG03276A4M | 32.768KHz | DST1610A | 6PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJH070DR1A0059 | 32.768KHz | DST1610A | 7PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJH125DR1A0058 | 32.768KHz | DST1610A | 12.5PF | 20PPM | -40¡ãC ~ +85¡ãC | ballbet±´²©µç×Ó |
| 7BG03276AFV | 32.768KHz | DST1610A | 12.5PF | 20PPM | -40¡ãC ~ +85¡ãC | ballbet±´²©µç×Ó |
| 7BG03276AF3 | 32.768KHz | DST1610A | 6PF | 20PPM | -40¡ãC ~ +85¡ãC | ballbet±´²©µç×Ó |
| 7BG03276AFY | 32.768KHz | DST1610A | 6PF | 20PPM | -40¡ãC ~ +85¡ãC | ballbet±´²©µç×Ó |
| 7BG03276AF4 | 32.768KHz | DST1610A | 6PF | 20PPM | -40¡ãC ~ +125¡ãC | ballbet±´²©µç×Ó |
| 7BG03276AF5 | 32.768KHz | DST1610A | 9PF | 20PPM | -40¡ãC ~ +85¡ãC | ballbet±´²©µç×Ó |
| 7BG03276AFZ | 32.768KHz | DST1610A | 9PF | 20PPM | -40¡ãC ~ +85¡ãC | ballbet±´²©µç×Ó |
| 7BG03276AF6 | 32.768KHz | DST1610A | 9PF | 20PPM | -40¡ãC ~ +125¡ãC | ballbet±´²©µç×Ó |
| 1TJL070DR1A0009 | 32.768KHz | DST1610AL | 7PF | ballbet±´²©µç×Ó | ||
| 1TJG125DR1A0013 | 32.768KHz | DST210A | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJG080DP1A0001 | 32.768KHz | DST210A | ballbet±´²©µç×Ó | |||
| 1TJG125DP1A0022 | 32.768KHz | DST210A | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJG090DP1A0005 | 32.768KHz | DST210A | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJG090DR1A0013 | 32.768KHz | DST210AC | 9PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJG090DR1AC022 | 32.768KHz | DST210AC | 9PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJG125BP1A0002 | 32.768KHz | DST210AC | 12.5PF | 10PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJG125DN1A0002 | 32.768KHz | DST210AC | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJG125DP1AC039 | 32.768KHz | DST210AC | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJG125DR1A0004 | 32.768KHz | DST210AC | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJG125DR1A0007 | 32.768KHz | DST210AC | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJG125DR1AC054 | 32.768KHz | DST210AC | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 7BF03276A0C | 32.768KHz | DST210AC | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJG125DP1AC033 | 32.768KHz | DST210AC | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJG125DR1A0001 | 32.768KHz | DST210AC | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó | |
| 1TJG125DR1A0019 | 32.768KHz | DST210AC | 12.5PF | 20PPM | ballbet±´²©µç×Ó |
¸Ã¿î¾§ÕñƵÂʹ«²îΪ¡À20ppm£¬ÄêÀÏ»¯ÂʵÍÖÁ¡À3ppm/Ä꣬¼´±ã³¤Ê±¼ä²»¼ä¶ÏÔËÐУ¬Ò²²»»á³öÏÖ¼ÆÊ±Æ¯ÒÆ£¬ÍêÃÀÂú×ã7¡Á24Сʱ¾«×¼¼ÆÊ±ÐèÇ󡣸ºÔصçÈݱêÅä7pF/12.5pFÁ½ÖÖ¹æ¸ñ£¬µÈЧ´®Áªµç×èESR¼«µÍ£¬²»½öÆô¶¯Ëٶȿ죬´ý»úµçÁ÷¸üÊǴﵽ΢°²¼¶£¬×î´ó³Ì¶È½µµÍÉ豸¹¦ºÄ£¬ÓÐЧÑÓ³¤ÖÇÄÜ´©´÷¡¢±ãЯÉ豸µÄµç³ØÐøº½Ê±¼ä£¬ÕâÒ²ÊÇËü³ÉΪTWS¶ú»ú¡¢ÖÇÄÜÊÖ±íºËÐÄÔªÆ÷¼þµÄ¹Ø¼üÔÒò¡£Í¬Ê±£¬DST310S¾§ÕñÍêÈ«·ûºÏRoHS»·±£Ö¸ÁîÓëÎÞǦ±ê×¼£¬Í¨¹ýAEC-Q200³µ¹æ¼¶ÈÏÖ¤£¬³É¹¦´òͨÏû·Ñµç×Óµ½³µÔصç×ÓµÄÓ¦Óñ߽磬³µÔØÒÇ±í¡¢T-Box¡¢³µÔØÖпØÊ±Öӵȳ¡¾°¾ù¿ÉÎȶ¨Ê¹Óã¬ÊµÏÖÒ»¿ÅÁϺÅÊÊÅä¶àÁìÓòÓ¦Óá£ÒÀÍйýÓ²µÄ²úƷʵÁ¦£¬DST310SµÄÓ¦Óó¡¾°¼¸ºõ¸²¸ÇÁËËùÓÐÐèҪʵʱʱÖӵĵç×ÓÉ豸£¬³ÉΪÐÐÒµÄÚÎÞ¿ÉÌæ´úµÄͨÓÃÐÍÁϺš£ÔÚÏû·Ñµç×ÓÁìÓò£¬ÖÇÄÜÊÖ»ú¡¢Æ½°åµçÄÔÓÃËüʵÏÖϵͳµÍ¹¦ºÄÐÝÃß¼ÆÊ±£»TWS¶ú»ú¡¢ÖÇÄÜÊÖ»·¡¢¶ùͯÊÖ±íÒÀ¿¿ËüÍê³É¾«×¼¼ÆÊ±¡¢µÍ¹¦ºÄ»½ÐÑ£¬±£ÕÏÉè±¸Ðøº½¡£
ÔÚÎïÁªÍøÓëÖÇÄÜ±í¼ÆÁìÓò£¬ÖÇÄܵç±í¡¢È¼Æø±í¡¢Ë®±í¡¢ÎÂʪ¶È´«¸ÐÆ÷µÈÉ豸£¬½èÖúDST310S½ø¿ÚÌùƬ¾§ÕñµÄ¸ßÎȶ¨ÐÔ£¬ÊµÏÖ¾«×¼Êý¾Ýʱ¼ä´Á¼Ç¼£¬È·±£¼ÆÁ¿Êý¾Ý¾«×¼¿É×·ËÝ£»ÔÚ³µÔصç×ÓÁìÓò£¬³µ¹æ¼¶ÈÏÖ¤ÈÃËüÇáËÉÓ¦¶Ô³µÄڸߵÍΡ¢¸´ÔÓÕñ¶¯»·¾³£¬Îª³µÔØÊ±ÖÓ¡¢³µÉí¿ØÖÆÏµÍ³ÌṩÎȶ¨Ê±ÖÓ»ù×¼£»ÉõÖÁÔÚÒ½ÁÆÐ¡ÐͱãЯÉ豸ÖУ¬DST310S¾§ÕñҲƾ½è¸ß¿É¿¿ÐÔÕ¼¾Ýһϯ֮µØ¡£¶Ô±ÈͬÀàÐ;ºÆ·£¬DST310S½ø¿ÚKDS¾§ÕñÔÚ²úÆ·Ò»ÖÂÐÔ¡¢¿¹¸ÉÈÅÄÜÁ¦¡¢³¤ÆÚʹÓÃÊÙÃüÉÏÓÅÊÆÏÔÖø£¬¼ÓÉÏKDS¾§Õñ¹«Ë¾ÍêÉÆµÄÈ«Çò¹©Ó¦Á´Ìåϵ£¬½»ÆÚÎȶ¨¡¢ÐÔ¼Û±ÈÍ»³ö£¬³ÉΪ¹úÄÚÍâÍ·²¿µç×ÓÆ·ÅƵÄÊ×Ñ¡ÁϺš£ÈÕ±¾´óÕæ¿ÕKDS¾§Õñ¹«Ë¾²úÆ·´ÓʯӢÔʯ¿ª²É¡¢¾§Ô²¼Ó¹¤¡¢Ð¾Æ¬·â×°µ½³ÉÆ·²âÊÔ£¬ÊµÏÖÈ«²úÒµÁ´×ÔÑÐ×Ô²ú£¬Ã¿Ò»¿ÅDST310SÌùƬÎÞÔ´¾§Õñ¶¼¾¹ýÑÏ¿ÁµÄ¸ßµÍΡ¢Õñ¶¯¡¢ÆøÃÜÐÔɸѡ£¬È·±£ÅúÁ¿³ö»õÆ·ÖÊͳһ¡£
0755-33533774
jiakedz@163.com
ÉîÛÚÊб¦°²Çø±¦Ãñһ·±¦Í¨´óÏÃ2305
΢ÐÅ
ÓÊÏä
jiakedz@163.com
µç»°
15602443498£¨»ÆºÓ£©
×ù»ú
0755-33533774