在智能安防系统中,时钟信号的稳定性直接影响设备协同,数据准确性与响应速度,然而极端环境,空间限制,电压波动与信号干扰四大痛点,长期制约着系统性能,为此ballbet贝博电子推荐台湾TXC晶振公司推出的8W27002001有源晶振为智能安防提供全场景时序解决方案,8W系列有源晶振采用2520封装(2.5x2.0x0.8mm)体积缩减40%,引脚标准化设计兼容主流MCU,8W系列支持1.8-3.3V宽电压输入,内置LDO实现毫秒级电压切换,抗波动能力±15%,8W系列作为有源晶振内置振荡电路0.5ps超低抖动,抗干扰能力提升90%。
| 料号 | 频率 | 电压 | 精度 | 工作温度 | 供应商 |
| 8W02002001 | 2MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W04000003 | 4MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W04080001 | 4MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W06100600 | 6.144MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 105°C | ballbet贝博电子 |
| 8W06103001 | 6.14MHz | 1.8V | 30PPM | -20°C ~ 75°C | ballbet贝博电子 |
| 8W06770600 | 6.78MHz | 3.3V | 30PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W08000002 | 8MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W08000004 | 8MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W-10.000MBB-T | 10MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-10.000MBE-T | 10MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W10080002 | 10MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W11273001 | 11.2896MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-12.000MBA-T | 12MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-12.000MBB-T | 12MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-12.000MBD-T | 12MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-12.000MBE-T | 12MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-12.000MDA-T | 12MHz | 1.8V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-12.000MDB-T | 12MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-12.288MBB-T | 12.288MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-12.288MBD-T | 12.288MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-12.288MBE-T | 12.288MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W12000010 | 12MHz | 3.3V | 50PPM | ballbet贝博电子 | |
| 8W12000013 | 12MHz | 1.8V | 20PPM | -20°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W12000022 | 12MHz | 1.8V | 20PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W12000600 | 12MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W12002001 | 12MHz | 3.3V | 50PPM | ballbet贝博电子 | |
| 8W12010002 | 12MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W12070003 | 12MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W12200002 | 12.288MHz | 1.8V | 20PPM | -20°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W12200004 | 12.288MHz | 3.3V | 10PPM | -20°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W12200006 | 12.288MHz | 3.3V | ballbet贝博电子 | ||
| 8W12220001 | 12.288MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-13.000MBA-T | 13MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-13.000MBB-T | 13MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-13.000MBD-T | 13MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-13.000MBE-T | 13MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-13.560MBB-T | 13.56MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-13.560MBE-T | 13.56MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W13000001 | 13MHz | 1.8V | 20PPM | -20°C ~ 80°C | ballbet贝博电子 |
| 8W13002001 | 13MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W13070002 | 13MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-14.31818MBA-T | 14.31818MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W14300001 | 14.31818MHz | 3.3V | 25PPM | -30°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-16.000MBA-T | 16MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-16.000MBB-T | 16MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-16.000MBD-T | 16MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-16.000MBE-T | 16MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-16.384MBB-T | 16.384MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-16.384MBE-T | 16.384MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W16000001 | 16MHz | 3.3V | 100PPM | ballbet贝博电子 | |
| 8W16070003 | 16MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-19.200MBA-T | 19.2MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-19.200MBB-T | 19.2MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-19.200MBD-T | 19.2MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-19.200MBE-T | 19.2MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-19.200MDA-T | 19.2MHz | 1.8V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-19.200MDB-T | 19.2MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-19.200MDD-T | 19.2MHz | 1.8V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-19.200MDE-T | 19.2MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W19200005 | 19.2MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W19200010 | 19.2MHz | 1.8V | 10PPM | -20°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W19220002 | 19.2MHz | 1.8V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W19270001 | 19.2MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W19270005 | 19.2MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W-2.048MBA-T | 2.048MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-2.048MBB-T | 2.048MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-2.048MBD-T | 2.048MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-2.048MBE-T | 2.048MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-20.000MBA-T | 20MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-20.000MBB-T | 20MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-20.000MBE-T | 20MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-20.000MDE-T | 20MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W20000002 | 20MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W20000010 | 20MHz | 1.8V | 20PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-22.5792MBA-T | 22.5792MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-22.5792MDA-T | 22.5792MHz | 1.8V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-22.5792MDB-T | 22.5792MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-22.5792MDE-T | 22.5792MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W22500003 | 22.5792MHz | 1.8V | 25PPM | -20°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W22500008 | 22.5792MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W23080600 | 23MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 105°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-24.000MBA-T | 24MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-24.000MBB-T | 24MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-24.000MBE-T | 24MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-24.000MDB-T | 24MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-24.000MDE-T | 24MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-24.576MBA-T | 24.576MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-24.576MBB-T | 24.576MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-24.576MBD-T | 24.576MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-24.576MBE-T | 24.576MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-24.576MDA-T | 24.576MHz | 1.8V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-24.576MDB-T | 24.576MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-24.576MDD-T | 24.576MHz | 1.8V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-24.576MDE-T | 24.576MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W24000002 | 24MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W24000009 | 24MHz | 3.3V | 50PPM | -20°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W24000014 | 24MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W24000019 | 24MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W24000033 | 24MHz | 3.3V | 20PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W24500018 | 24.576MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W24570003 | 24.576MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-25.000MBB-T | 25MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-25.000MBD-T | 25MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-25.000MBE-T | 25MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-25.000MDA-T | 25MHz | 1.8V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-25.000MDB-T | 25MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-25.000MDE-T | 25MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W25000001 | 25MHz | 3.3V | 25PPM | ballbet贝博电子 | |
| 8W25000013 | 25MHz | 1.8V | 25PPM | -30°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W25000014 | 25MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W25000026 | 25MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W25002002 | 25MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W25002010 | 25MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W25070003 | 25MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W25077003 | 25MHz | 1.8V | 30PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W25080004 | 25MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W25080005 | 25MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W25080007 | 25MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W25080009 | 25MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W25080010 | 25MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W-26.000MBA-T | 26MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-26.000MBB-T | 26MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-26.000MBE-T | 26MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-26.000MDA-T | 26MHz | 1.8V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-26.000MDB-T | 26MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-26.000MDD-T | 26MHz | 1.8V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-26.000MDE-T | 26MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W26000004 | 26MHz | 1.8V | -20°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 | |
| 8W26000009 | 26MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W26000011 | 26MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 | |
| 8W26000018 | 26MHz | 1.8V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W26000019 | 26MHz | 3.3V | 20PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W26002001 | 26MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W26070002 | 26MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-27.000MBA-T | 27MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-27.000MBB-T | 27MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-27.000MBD-T | 27MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-27.000MBE-T | 27MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-27.000MDB-T | 27MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W27000006 | 27MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W27000011 | 27MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W27010001 | 27MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W27070004 | 27MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-30.000MBB-T | 30MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-30.000MBE-T | 30MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-30.720MDB-T | 30.72MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-32.000MBA-T | 32MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-32.000MBB-T | 32MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-32.000MBD-T | 32MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-32.000MBE-T | 32MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-32.000MDA-T | 32MHz | 1.8V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-32.000MDB-T | 32MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-32.000MDD-T | 32MHz | 1.8V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-32.000MDE-T | 32MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W32000002 | 32MHz | 1.8V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W32680600 | 32.674MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 105°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-33.000MBB-T | 33MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-33.000MBE-T | 33MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-33.3330MBB-T | 33.333MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-33.3330MBE-T | 33.333MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-33.33330MDA-T | 33.3333MHz | 1.8V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-33.33330MDD-T | 33.3333MHz | 1.8V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-33.333330MDB-T | 33.33333MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-33.333330MDE-T | 33.33333MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W33000002 | 33MHz | 2.5V | 50PPM | -20°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W33300002 | 33.333MHz | 3.3V | ballbet贝博电子 | ||
| 8W33300008 | 33.333MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W33380007 | 33.327MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-36.000MBA-T | 36MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-36.000MBB-T | 36MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-37.000MBB-T | 37MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-37.000MBE-T | 37MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-38.400MDA-T | 38.4MHz | 1.8V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-38.400MDB-T | 38.4MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W38400004 | 38.4MHz | 1.8V | 10PPM | -20°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W38400021 | 38.4MHz | 3.3V | 20PPM | -20°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-4.000MDB-T | 4MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-4.000MDE-T | 4MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-40.000MBA-T | 40MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-40.000MBB-T | 40MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-40.000MBD-T | 40MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-40.000MBE-T | 40MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-40.000MDB-T | 40MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-40.000MDE-T | 40MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-40.960MBE-T | 40.96MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W40000059 | 40MHz | 3.3V | 20PPM | -20°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W40002001 | 40MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W40020001 | 40MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W40080004 | 40MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W44880002 | 44.8634MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-45.000MBB-T | 45MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-45.000MBE-T | 45MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-45.000MDB-T | 45MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-45.000MDE-T | 45MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W45080001 | 45MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W45100001 | 45.1584MHz | 3.3V | 50PPM | -20°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-48.000MBA-T | 48MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-48.000MBB-T | 48MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-48.000MBD-T | 48MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-48.000MBE-T | 48MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-48.000MDB-T | 48MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-48.000MDE-T | 48MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W48000006 | 48MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W48000007 | 48MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W48000010 | 48MHz | 3.3V | 30PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W48000024 | 48MHz | 3.3V | 50PPM | ballbet贝博电子 | |
| 8W48000029 | 48MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W48002007 | 48MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 105°C | ballbet贝博电子 |
| 8W48070001 | 48MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W48070002 | 48MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W48070007 | 48MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 105°C | ballbet贝博电子 |
| 8W48070009 | 48MHz | 1.62V ~ 3.63V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W48080007 | 48MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W48080008 | 48MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W-49.152MBA-T | 49.152MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-49.152MBD-T | 49.152MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-49.152MBE-T | 49.152MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-49.152MDA-T | 49.152MHz | 1.8V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-49.152MDB-T | 49.152MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-49.152MDD-T | 49.152MHz | 1.8V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-49.152MDE-T | 49.152MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W49100006 | 49.152MHz | 1.8V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W49170004 | 49.152MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-5.000MBB-T | 5MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-5.000MBE-T | 5MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-50.000MBB-T | 50MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-50.000MBD-T | 50MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-50.000MBE-T | 50MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-50.000MDB-T | 50MHz | 1.8V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-50.000MDE-T | 50MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W50000002 | 50MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W50000010 | 50MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W50000016 | 50MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W50000017 | 50MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W50002003 | 50MHz | 3.3V | 30PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W50002007 | 50MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W50072002 | 50MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W50080002 | 50MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W-54.000MBE-T | 54MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W54000012 | 54MHz | 3.3V | 50PPM | -20°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W54070002 | 54MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 105°C | ballbet贝博电子 |
| 8W54070004 | 54MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W54072002 | 54MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-6.000MBB-T | 6MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-6.000MBE-T | 6MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-60.000MBA-T | 60MHz | 3.3V | 25PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-60.000MBB-T | 60MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-60.000MBD-T | 60MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-60.000MBE-T | 60MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W61080600 | 61.049MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 105°C | ballbet贝博电子 |
| 8W62570002 | 62.5MHz | 1.8V | 70PPM | 0°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W62570003 | 62.5MHz | 1.8V | 70PPM | -10°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W62570006 | 62.5MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 105°C | ballbet贝博电子 |
| 8W72000001 | 72MHz | 1.8V | 30PPM | -20°C ~ 75°C | ballbet贝博电子 |
| 8W72000600 | 72MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 105°C | ballbet贝博电子 |
| 8W74200600 | 74.25MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 105°C | ballbet贝博电子 |
| 8W75000001 | 75MHz | 3.3V | 25PPM | -20°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W75000004 | 75MHz | 1.8V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W75000005 | 75MHz | ballbet贝博电子 | |||
| 8W75072001 | 75MHz | 1.8V | 25PPM | 0°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W77706001 | 77.76MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 105°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-8.000MBB-T | 8MHz | 3.3V | 50PPM | -10°C ~ 70°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-8.000MBE-T | 8MHz | 3.3V | 50PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8W-80.000MBD-T | 80MHz | 3.3V | 25PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8WA0000002 | 100MHz | 3.3V | 20PPM | -40°C ~ 85°C | ballbet贝博电子 |
| 8WA0000603 | 100MHz | 1.8V | 50PPM | -40°C ~ 105°C | ballbet贝博电子 |
